Hosta ‘August Moon’
Hartlelie
€ 4,55
Op voorraad
SKU
VPL0581_conf
Benaming | Hartlelie |
---|---|
Plantengroep | Vaste planten |
Barcode | 7438226377300 |
Hoogte | 80 |
Hoogte bij levering | Plant 1 à 20 cm (zonder pot) |
Bloeimaanden | Juli, Augustus |
Bloemkleur | Lila |
Bladkleur | Geel - groen blad |
Plantdichtheid m² | 6 à 9 per m² |
Bodem | Neutraal |
Standplaats | Halfschaduw, Schaduw |
Kenmerken | Bladverliezend, Bodembedekker, Winterhard |

Detailfoto's zijn een momentopname. Afhankelijk van seizoen kunnen deze er anders uitzien m.b.t. bloei, hoogte, blad, ...>
Hosta 'August Moon' heeft aantrekkelijk groot blauw tot blauwgrijs hartvormig blad en bloeit in juni en juli met geurende lichtlila tot bijna witte klokvormige bloemen aan lange opgaande bloemstelen. Hosta 'August Moon' houdt van een halfschaduwrijke st